Perubahan Komposisi Kimia Daun Ubi Kayu yang Difermentasi oleh Em4
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | Perubahan Komposisi Kimia Daun Ubi Kayu yang Difermentasi oleh Em4 |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Urip Santoso; Laboratorium Jurusan Peternakan Universitas Bengkulu; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | I. Aryani; Alumni Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu |
| 3. | Subjek | Disiplin | |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | |
| 4. | Deskripsi | Sari | ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi perubahan komposisi kimia daun ubi kayu yang difermentasi dengan EM4. Percobaan ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktorial, yaitu tiga aras EM4 [0 ml (A1), 2 ml (A2) atau 4 ml EM4/100 g media (A3)] dan dua macam media yaitu daun ubi kayu tanpa dedak (B1), dan daun ubi kayu plus 10% dedak (B2). Aras EM4 dan penambahan dedak tidak berpengaruh terhadap kadar air. Penambahan dedak secara sangat nyata meningkatkan kadar protein (P<0.01), sementara aras EM4 secara sangat nyata menurun (P<0.01) pada B2. Kadar serat kasar daun ubi kayu secara sangat nyata dipengaruhi oleh penambahan dedak (P<0.01), EM4 (P<0.01), dan terdapat interaksi antara keduanya (P<0,01). Fermentasi dengan EM4 (P<0.01) dan penambahan dedak secara sangat nyata (P<0,01) meningkatkan kadar lemak. Fermentasi dengan EM4 (P<0.05) dan penambahan dedak (P<0,01) secara sangat nyata meningkatkan kadar abu. Kadar HCN secara sangat nyata dipengaruhi oleh aras EM4 (P<0,01) dan penambahan dedak (P<0.01). Dapat disimpulkan bahwa komposisi kimia daun ubi kayu dapat berubah oleh fermentasi dengan EM4 dan oleh penambahan dedak. Kata kunci: EM4, serat kasar, dedak, HCN, protein |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Universitas Bengkulu |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2007-12-24 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jspi/article/view/100 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31186/jspi.id.2.2.%25p |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Jurnal Sain Peternakan Indonesia; Vol 2, No 2 (2007) |
| 12. | Bahasa | English=en | en |
| 13. | Hubungan | File tambahan | |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## |