Evaluasi Penerapan Aspek Teknis Peternakan pada Usaha Peternakan Sapi Perah Sistem Individu dan Kelompok di Rejang Lebong
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | Evaluasi Penerapan Aspek Teknis Peternakan pada Usaha Peternakan Sapi Perah Sistem Individu dan Kelompok di Rejang Lebong |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Dadang Suherman; Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu. Telp. (0736) 2170 pst.219.; Indonesia |
| 3. | Subjek | Disiplin | |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | |
| 4. | Deskripsi | Sari | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aspek teknis peternakan (reproduksi, makanan, dan pemeliharaan sehari-hari) pada usaha peternakan sapi perah sistim individu dan kelompok di kabupaten Rejang Lebong, propinsi Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode survai, jumlah responden usaha peternakan sapi perah sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 18 responden peternak sapi perah sistim pemeliharaan individu dan 12 responden peternak sapi perah sistim kelompok. Pengambilan responden secara purposive random sampling. Data hasil penelitian menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi susu pada usaha peternakan sapi perah untuk pemeliharaan sistim individu tidak berbeda dengan pemeliharaan sistim kelompok (6,75 vs. 6,80 kg). Tingkat penerapan aspek teknis pada usaha peternakan sapi perah sistim pemeliharaan individu lebih tinggi daripada usaha peternakan sapi perah sistim kelompok. Kata kunci : Sistem pemeliharaan individu, sistem kelompok, aspek teknis |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Universitas Bengkulu |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2015-03-27 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jspi/article/view/381 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31186/jspi.id.3.1.%25p |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Jurnal Sain Peternakan Indonesia; Vol 3, No 1 (2008) |
| 12. | Bahasa | English=en | id |
| 13. | Hubungan | File tambahan | |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## |