Performans Produksi Telur Itik Talang Benih pada Fase Produksi Kedua Melalui Force Moulting
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | Performans Produksi Telur Itik Talang Benih pada Fase Produksi Kedua Melalui Force Moulting |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Kususiyah Kususiah; Laboratorium Jurusan Peternakan Universitas Bengkulu; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Desia Kaharuddin; Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu. Telp. (0736) 2170 pst.219.; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Nano Haryono; Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu. Telp. (0736) 2170 pst.219. |
| 3. | Subjek | Disiplin | |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | |
| 4. | Deskripsi | Sari | ABSTRAK Penelitian dirancang untuk mengevaluasi performans produksi telur itik Talang Benih pada fase produksi kedua setelah melalui masa produksi telur selama satu tahun produksi pertama. Sebanyak 192 ekor itik Talang Kata Kunci : Itik Talang Benih, Performans Produksi Telur Fase Kedua, force molting |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Universitas Bengkulu |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2015-01-22 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jspi/article/view/74 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31186/jspi.id.3.2.%25p |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Jurnal Sain Peternakan Indonesia; Vol 3, No 2 (2008) |
| 12. | Bahasa | English=en | en |
| 13. | Hubungan | File tambahan |
Performans Produksi Telur Itik Talang Benih pada Fase Produksi Kedua Melalui Force Moulting (146KB) |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## |